| STANDARD email only | STANDARD web only | STANDARD web&email | FULL | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivierungsgebühr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Monatliche Gebühr inkl. 20% MwSt. 1 | 6 € | 6 € | 8 € | 12 € |
| Monatliche Gebühr ohne MwSt. 1 | 5 € | 5 € | 6,67 € | 10 € |
| Webhostingseigenschaften | ||||
| Domainaliases | 1 | |||
| Kapazität für Ihre Webseite | 500 MB | 500 MB | 5120 MB | |
| nichtveröffentlichte Ordner (für private Daten, Backups etc.) | ||||
| FTP Zugriff | ||||
| sFTP Zugriff (verschlüsselte Verbindung) | ||||
| WebFTP (Dateimanagement über Webbrowser) | ||||
| (X)HTML Seiten, Flash, JavaScript | ||||
| Skriptsprache PHP mit GD Libary | ||||
| Subdomains (xyz.IhreDomain.at etc.) | unlimitiert |
unlimitiert | unlimitiert | |
| .htaccess Funktionalität | ||||
| mod_rewrite - Rewrite Engine | ||||
| Apache logs | ||||
| IonCube Loader | ||||
| Cronjobs | ||||
| Servergenerierte Statistiken | ||||
| Einfache Administration über Webinterface | ||||
| Datenbanken | ||||
| MySQL | 1 | 1 | 20 | |
| Postgres | 5 | |||
| phpMyAdmin | ||||
| Emailhosting | ||||
| Anzahl der Emailkonten | 500 | 500 | 1000 | |
| Max. Kapazität eines Emailkontos 2 |
unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |
| Max. Gesamtkapazität aller Emailkontos 2 | 2 GB | 2 GB | 3 GB | |
| Emailaliases | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |
| Emailweiterleitungen | ||||
| Autoresponders | ||||
| SPAM-Filterung | ||||
| POP3, POP3s | ||||
| IMAP, IMAPs | ||||
| SMTP | ||||
| Webmail | ||||
| Einfache Administration über Webinterface | ||||
| Optionale add-ons | ||||
| Mailingliste mit Moderation | 5 €/ Monat inkl. MwSt. pro Mailingliste | |||
| HTTPS mit eigenem SSL Zertifikat (mehr Infos) | 120 €/ Jahr inkl. MwSt. - 1 (Sub)Domain |
|||
1 Firmenkunden innerhalb der EU mit gültiger UID Nummer wird laut Gesetz 0% MwSt. verrechnet. Bei allen Web- und Emailhostingsprodukten Mindestlaufzeit 1 Jahr.
2 Maximale Kapazität pro Konto ist nicht limitiert. Somit kann die Gesamtkapazität auf alle Kontos geteilt werden.